Мобильный грохот McCloskey S190 2D
- Производитель, модельMCCLOSKEY S190 2D
- Тип сортировкиВибрационный (серия S)
- Количество дек2
- Объем бункера (м3)8
- Производительность (тонн/час)600
- Двигатель - МодельCaterpillar 3054 АТААС
- Мощность (л.с.) / Момент (Н·м)125 /
- Габариты транспортные ДхШхВ (м)17,16х2,90х3,40
- Эксплуатационная масса (кг)36000
- Цена с НДС Цена договорная
Мобильная сортировочная установка, предназначенная для работы в тяжелых условиях, и включающая:
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Двигатель | CAT 3054 ATAAC (Teir II) |
Мощность | 125 л.с. |
Номинальные обороты | 2200 об/мин |
Насос на коленвале | DBH 5046, 5046, 5033 |
Левый вспомогательный насос | DBH 5023, 5023 |
Правый вспомогательный насос | DBH 2SPA11 |
Общий расход гидравлического масла | 419 л/мин |
Емкость бака гидравлического масла | 630 литров |
Отношение емкости бака | 1,51:1 |
Радиатор гидравлического масла | ДА |
КОНВЕЙЕР-ПИТАТЕЛЬ | |
Ширина ленты | 1200 мм |
Тип ленты | Гладкая, 500/3, 6+3 мм |
Диаметр приводного барабана | 335 мм |
Диаметр хвостового барабана | 320 мм |
Редуктор | Bonfig 805 W2 |
Передаточное отношение | 24,2:1 |
Крутящий момент | 7000 Н постоянный, 12500 Н пиковый |
Гидравлический мотор | Danfoss OMSS160 сс |
Расход | 72,6 л/мин |
Регулировка скорости | ДА |
Максимальная скорость | 18,75 об/мин |
ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР | |
Ширина ленты | 1050 мм |
Тип ленты | Гладкая, 400/3, 6+1,5 мм |
Диаметр приводного барабана | 285 мм |
Диаметр хвостового барабана | 270 мм |
Гидравлический мотор | Danfoss OMV800 сс |
Расход | 101,2 л/мин |
Регулировка скорости | ОПЦИЯ |
Максимальная скорость | 126,5 об/мин |
ХВОСТОВОЙ КОНВЕЙЕР | |
Высота штабеля (гусеничная модель) | 4638 мм |
Высота штабеля (колесная модель) | 4905 мм |
Ширина ленты | 1200 мм |
Тип ленты | Гладкая, 400/2, 6+1,5 мм |
Диаметр приводного барабана | 285 мм |
Диаметр хвостового барабана | 270 мм |
Гидравлический мотор | Danfoss OMV800 сс |
Расход | 101,2 л/мин |
Максимальная скорость | 126,5 об/мин |
БОКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ | |
Высота штабеля (гусеничная модель) | 5100 мм |
Высота штабеля (колесная модель) | 5370 мм |
Ширина ленты | 800 мм |
Тип ленты | Шевронная, 400/3, 6+1,5 мм |
Диаметр приводного барабана | 285 мм |
Диаметр хвостового барабана | 270 мм |
Гидравлический мотор | OMT400 сс |
Расход | 50,6 л/мин |
Регулировка скорости | ДА |
Максимальная скорость | 126,5 об/мин |
ГРОХОТ | |
Размеры (верхняя дека) | 6100 х 1524 мм |
Размеры (нижняя дека) | 5490 х 1524 мм |
Тип подшипника | NSK на диаметр 110 мм |
Сито, верхняя дека | 1524 х 1220 мм, 5 шт, боковое натяжение |
Сито, нижняя дека | 1524 х 1830 мм, 3 шт |
Натяжение, верхняя дека | Быстросъемное клиновое крепление |
Натяжение, нижняя дека | Подвижная поперечина и винтовая регулировка |
Угол наклона грохота | 20-30° |
Гидравлический мотор | DBH MCC2213 (85,7 сс/об) |
Привод | Прямой, эластичная муфта HRC180 |
Расход | 101,2 л/мин |
Регулировка скорости | ДА, с компенсатором давления |
Регулировка амплитуды | 6-10 мм |
Скорость вращения вала грохота | 1130-950 об/мин |
Энергия колебаний | 4,29 – 5,05 g |
ЭЛЕКТРИКА | |
Кнопки аварийной остановки | 6 шт, 1 – питатель, 2 – слева и справа на силовом блоке, 2 – шасси впереди и сзади, 1 - трап |
Электроразводка | Армированные кабели |
Сирена при запуске | Да, с задержкой 10 секунд |
Отключение двигателя | Низкий уровень масла |
Высокая температура антифриза | |
Блокировка воздушного фильтра (отключаемая) | |
Вода в топливе | |
Низкий уровень гидравлического масла | |
Освещение двигательного отсека | ДА |
Управление колосниковой решеткой | ДА, дистанционное, с 2-мя установками времени |
Беспроводной пульт хода | Опция, Hetronic |
Проводной пульт хода | ДА, с подключением к питателю |
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД | |
Ширина трака | 500 мм |
Длина (по осям) | 3800 мм |
Высота | 798 мм |
Редуктор | Bonfiglioli 709 |
Передаточное отношение | 148:1 |
Гидравлический мотор | Rexroth 63 |
Максимальная скорость движения | 1,14 км/час |
Расход гидравлического масла | 101,2 л/мин |
Крепление хода к раме | Болтовое |
ЕМКОСТИ | |
Топливный бак | 399 литров |
Гидравлический бак | 630 литров |
Приемный бункер (12-ти футовый) | 8 м3 |
Приемный бункер (15-ти футовый) | 10 м3 |