Мобильная дробильная установка McCloskey J50
- Производитель, модельMCCLOSKEY J50
- Тип дробленияЩека
- Производительность (тонн/час)450
- Двигатель - МодельCaterpillar C9
- Мощность (л.с.) / Момент (Н·м)350
- Эксплуатационная масса (кг)45000
- Габариты транспортные ДхШхВ (м)16,33х2,90х3,40
- Цена с НДС Цена договорная
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | |
Двигатель | Дизельный, Caterpillar C9 |
Мощность двигателя | 261 кВт (350 л.с.) |
Номинальная частота вращения | 1900 об/мин |
Главный гидронасос | Kawasaki K3V140DP |
Вспомогательный насос левый | David Brown 5036 5023 |
Вспомогательный насос правый | David Brown 5046 2SPA11 |
Общий расход гидромасла | 676,4 л/мин |
Ёмкость бака гидромасла | 1400 л |
Относительная емкость гидробака | 2,07:1 |
Радиатор с ветилятором | Да |
КАМЕРА ДРОБЛЕНИЯ | |
Размер загрузочного отверстия | 1270 х 660 мм |
Скорость вращения вала щеки | 300 об/мин |
Привод | Гидравлический, клиноременная передача |
Минимальный зазор | 51 мм (Для легко дробимых материалов) |
Максимальный зазор | 152мм |
Вес камеры | 14,970кг |
Метод регулировки зазора | Клиновой, с гидравлическими цилиндрами |
Гидравлический мотор | Kawasaki плунжерный 530 cc/об |
Расход | 456 л/мин |
Контроль завала | Ультразвуковой датчик, датчик давления |
ПИТАТЕЛЬ | |
Ширина питателя | 1180 мм |
Длина | 4300 мм |
Привод | Гидравлический |
Ширина колосниковой секции | 40-61 мм |
Длина колосниковой секции | 1650 мм |
Гидравлический мотор | David Brown MCC 2210, 70,1 сс/об |
Расход | 68,4 л/мин |
Регулировка скорости | Да, механический регулятор и электронная система |
Максимальная скорость | 975 об/мин |
ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР | |
Длина | 4770 мм |
Ширина | 2535 мм |
Объем | 6,8 м3 |
Сталь | Боковины из стали Hardox толщиной 10 мм |
Крепление боковин | Клинья и поперечная балка |
БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР | |
Высота штабеля | 2230 мм |
Ширина ленты | 650 мм |
Тип ленты | Гладкая, ЕР 400/3 3+1,5 |
Диаметр приводного барабана | 220 мм |
Диаметр хвостового барабана | 220 мм, самоочистка |
Гидравлический мотор | OMT 400 |
Расход | 43,7 л/мин |
Регулировка скорости | ДА |
Максимальная скорость | 126,5 об/мин |
КОНВЕЙЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ | |
Высота штабеля | 4210 мм |
Ширина ленты | 1050 мм |
Тип ленты | Гладкая, 500/3 8+2 |
Диаметр приводного барабана | 350 мм |
Диаметр хвостового барабана | 270 мм |
Гидравлический мотор | OMV630 |
Расход | 87,4 л/мин |
Максимальная скорость | 138,7 об/мин |
Быстросъемное крепление к раме | Да |
Изменяемый угол наклона | Да |
ЭЛЕКТРИКАЯ ЧАСТЬ | |
Кнопки аварийной остановки | 4 шт, две на питателе и 2 на силовом блоке |
Электропроводка | Армированные провода |
Сирена при запуске | Да, с задержкой запуска на 10 сек |
Панель управления | Danfoss, модель 1 plus |
Автоматическое отключение | Низкий уровень масла |
Высокая температура антифриза | |
Блокировка воздушного фильтра (отключаемая) | |
Вода в топливе | |
Низкий уровень гидромасла | |
Высокое сопротивление сепаратора масла/воды | |
Высокое сопротивление обратного гидравлического фильтра | |
Высокая температура гидравлического масла | |
Освещение двигательного отсека | ДА |
Беспроводной пульт хода | Опция, Hertronic |
Проводной пульт хода | Да, подключение – в шкаф управления |
ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД | |
Ширина гусениц | 500 мм |
Длина (по центрам) | 3800 мм |
Высота | 798 мм |
Редуктор | Bonfiglioli 711 |
Передаточное отношение | 153:1 |
Гидромотор | Rexroth 90 |
Максимальная скорость | 1,5 км/час |
Расход масла | 138 л/мин |
Регулировка скорости | Трехступенчатая с плавной регулировкой |
Крепление к раме | Болтовое, с возможностью быстрой замены |
ЕМКОСТИ | |
Емкость топливного бака | 800литров |
Емкость бака гидромасла | 1400литров |