Kubota U25-3EU
- Производитель, модельKUBOTA U25-3EU
- Эксплуатационная масса (кг)2500
- Объем ковша (м³)0,08
- Макс. глубина копания (м)2,8
- Двигатель - МодельKubota - D1105-E2-BH-13
- Мощность (л.с.) / Момент (Нм)21
- Габариты транспортные ДхШхВ (м)4,10х1,50х2,44
- Цена с НДС 0 руб.
Мощность двигателя ISO90249, л.с. | 21 |
Объём ковша, куб.м. | 0.08 |
Макс. глубина копания, мм | 2820 |
Макс. высота разгрузки, мм | 2970 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, куб.м. | 0.080/0.064 |
Ширина ковша с боковым зубом, мм | 500 |
Ширина ковша без бокового зуба, мм | 450 |
Двигатель | |
Модель двигателя | D1105-E2-BH-13 |
Тип двигателя | Дизельный двигатель E-TVC, водяное охлаждение (экономичный, экологичный тип) |
Выходная мощность двигателя ISO90249, л.с. | 21 |
Выходная мощность двигателя ISO90249, кВт | 15.5 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
Количество цилиндров двигателя | 3 |
Диаметр/ход, мм | 72 × 78.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1123 |
Скорость вращения, об/мин | 9.8 |
Емкость топливного бака, л | 28 |
Шасси и скоростные показатели | |
Дорожный просвет, мм | 300 |
Макс. скорость движения (низкая), км/ч | 2.5 |
Макс. скорость движения (высокая), км/ч | 4.5 |
Контактное давление на землю, кПа (кгс·см2) | 22.9 (0.23) |
Ширина резинового башмака, мм | 300 |
Расстояние опрокидывающего устройства, мм - Ширина продольного опирания, мм | 1560 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота), мм | 1500 × 290 |
Гидравлическая система | |
Гидравл. насосы - Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 28.8 + 28.8 |
Гидравл. насосы - давление, МПа (кгс·см2) | 21.6 (220.0) |
Гидравл. насосы - Р3 | Gear type |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 19.2 |
Гидравл. насосы — давление, МПа(кгс·см2) | 17.2 (175.0) |
Гидравлический бак, л | 22 |
Характеристики копания | |
Максимальное усилие при копании - Рукоять, кН(кгс) | 14.4 (1465) |
Максимальное усилие при копании - Ковш, кН(кгс) | 21.6 (2200) |
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 75/55 |
Вспом-й контур — Расход, л/мин | 48 |
Вспом-й контур - Гидравлическое давление, МПа(кгс·см2) | 21.6 (210.0) |