Бульдозер Mitsuber MB160R Brandenburg
- Производитель, модельMITSUBER MB160R
- Эксплуатационная масса (кг)17400
- Объем отвала (м³)3,9
- Ширина отвала (мм)3416
- ДвигательWeichai WD10G178E25
- Мощность (л.с.)178
- Цена с НДС Цена договорная
Общие технические характеристики | |
Вес бульдозера, кг | 17 400 |
Удельное давление на грунт, г/см2 (МПа) | 660 (0,065) |
Клиренс, мм | 400 |
Минимальный радиус поворота, мм | 41673 |
Призма волочения, м3 | 41885 |
Производительность бульдозера (при движении на расстоянии 30 м), м3/ч | 350 |
Двигатель | |
Марка, производитель | WD10G178E25, Weichai |
Номинальная мощность, кВт/л.с | 131 (178) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1 850 |
Количество цилиндров, шт. | 6 |
Диаметр цилиндрахрабочий ход, мм | 126х130 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 830/1150 об/мин |
Минимальный расход топлива, л/мч | 15 |
Рабочий объем двигателя, л | 41829 |
Генератор, В/Амп | 28/35 |
Стартер, В/Вт | 24/5.4 |
АКБ | (12V-200A)х2 |
Трансмиссия | |
Тип | полуавтоматическая, с гидротрансформатором |
Количество передач | 3 - вперед, 3 - назад |
Скорость движения, км/ч | 0-11,8 |
Ходовая часть | |
Тип | Рама с качающимся балансиром, с откидной конструкцией подвески балансира |
Тип гусениц | Сборно-разборная с одним гребнем |
Высота гребня, мм | 60.0 |
Количество пластин гусениц | 37х2 |
Ширина башмака гусениц, мм | 510 |
Шаг башмака гусениц, мм | 203 |
Количество поддерживающих катков | 2 на каждой стороне |
Количество опорных катков | 6 на каждой стороне |
База, мм | 2400 |
Гидравлическая система | |
Тип масляного насоса | Шестеренчатый насос PAL.112 |
Тип гидроцилиндра | Поршневой двухстороннего типа |
Максимальное рабочее давление, МПа | 13,7 |
Контрольные приборы и органы управления | Контроль: давления моторного масла, температуры ОЖ, температуры трансмиссионного масла, уровень зарядки АКБ, счетчик моточасов, предупреждающие индикаторы |
Габаритные размеры | |
Общая длина с рыхлителем и отвалом на земле, мм | 6223 |
Высота по кабине, мм | 3200 |
Ширина отвала, мм | 3416 |
Расстояние между центром гусениц, мм | 1880 |
Ширина по гусеницам | 2400 |
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | 1095 |
Максимальная глубина копания рыхлителя, мм | 572 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
Максимальная глубина врезания отвала, мм | 545 |
Высота отвала, мм | 1149 |
Тип рыхлителя | 3 зуба |
Общая длина с рыхлителем и отвалом на земле, мм | 6223 |
Длина без навесного оборудования, мм | 3800 |
Высота общая, мм | 3200 |
Ширина по отвалу , мм | 3416 |
Ширина колеи, мм | 1880 |
Ширина бульдозера по внешней стороне стандартной гусеницы, мм | 2400 |
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм | 702 |
Максимальная глубина рыхления, мм | 572 |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1095 |
Максимальная глубина резания отвала, мм | 545 |